O Sine Barbacena está com oportunidades para açougueiro; auxiliar de cozinha; auxiliar de linha de produção; empacotador de mercadorias; operador de máquinas agrícolas; pedreiro e servente de obras para trabalhar em Ressaquinha; trabalhador agropecuário em geral e trabalhador da avicultura de corte.
✅ Clique aqui para seguir o canal do Vertentes das Gerais no WhatsApp
As oportunidades foram anunciadas nesta terça-feira (10/11), sendo que as vagas correspondentes a trabalhos em Barbacena, tem salários que variam entre R$ 1.621,00 a R$ 2.300,00, mais benefícios, sendo que algumas das vagas anunciada não exigem comprovação de experiência. Além das oportunidades em Barbacena, o Sine também divulgou oportunidades para trabalhar e Congonhas, na região Central do estado.
📲 Siga o Instagram do Vertentes das Gerais.
É importante destacar que para se candidatar as vagas os interessados precisam fazer o agendamento no site oficial do Sine e comparecer à sede unidade em Barbacena, situada à rua Silva Jardim-340, bairro Boa Morte (anexo à Prefeitura), munido dos seguintes documentos: Identidade (RG), CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A Unidade do SINE Barbacena funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.
| CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | Aceita PcD | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total de vagas | |
| MÍNIMO (R$) | MÁXIMO(R$) | ||||||
| 848510 | Açougueiro (Para trabalhar em Barbacena) | 2.300,00 | 2.300,00+VT | Não Exigida | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 715305 | Armador de estrutura de concreto (Para trabalhar em Congonhas) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 50 |
| 513505 | Auxiliar de Cozinha (Para trabalhar em Barbacena) | 1.720,00 | 1.720,00+benefícios | Fundamental incompleto | sim | 6 meses | 1 |
| 784205 | Auxiliar de linha de produção (Para trabalhar em Barbacena) | 1.720,00 | 1.720,00+benefícios | Fundamental incompleto | sim | Não Exigida | 30 |
| 715525 | Carpinteiro de obras (Para trabalhar em Congonhas) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 100 |
| 784105 | Empacotador de Mercadorias (Para trabalhar em Barbacena) | 1.810,00 | 1.810,00+VT | Médio completo | sim | Não Exigida | 4 |
| 717010 | Marteleteiro (Para trabalhar em Congonhas) | 2.683,92 | 2.683,92+benefícios | Fundamental incompleto | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 3 |
| 421125 | Operador de Caixa (Para trabalhar em Barbacena) | 1.621,00 | 1.621,00+VT | Fundamental incompleto | não | Não Exigida | 1 |
| 641010 | Operador de máquinas agrícolas (Para trabalhar em Barbacena) | 1.916,07 | 1.916,07+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 meses+CNH B | 1 |
| 715210 | Pedreiro (Para trabalhar em Ressaquinha) | 2.631,20 | 2.631,20+benefícios | Fundamental incompleto | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 4 |
| 715210 | Pedreiro (Para trabalhar em Congonhas) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental completo | sim | 6 Meses Comprovado em Carteira | 20 |
| 717020 | Servente de obras (Para trabalhar em Ressaquinha) | 1.766,60 | 1.766,60+benefícios | Fundamental incompleto | não | 6 Meses Comprovado em Carteira | 4 |
| 717020 | Servente de obras (Para trabalhar em Congonhas) | 1.789,28 | 1.789,28+benefícios | Fundamental Completo | não | Não Exigida | 80 |
| 621005 | Trabalhador agropecuário em geral (Para trabalhar em Barbacena) | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | sim | Não Exigida | 2 |
| 623305 | Trabalhador da avicultura de corte (Para trabalhar em Barbacena) | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | sim | Não Exigida | 1 |
| Total de Vagas | 302 | ||||||
Com informações: Por Redação.
Leia também:
































