Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Barbacena nas eleições municipais de 2024.
Barbacena tem 4 candidatos a prefeito e 247 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE, e foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. A última atualização ocorreu às 16:03 de sexta-feira (16),
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Candidatos a prefeito de Barbacena:
Carlos Du (PSD), número do candidato: 55;
Giovanni Cristo (AGIR), número do candidato: 36;
Professor Filipe (PT), número do candidato: 13.
Candidatos a vereador em Barbacena;
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABELARD ÍNDIO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| ADELAIDE FARIA | PRTB | 28070 | Concorrendo |
| ADILSON RODRIGUES | REDE | 18004 | Concorrendo |
| ADRIANA RODRIGUES | REDE | 18456 | Concorrendo |
| ADRIANO CABEÇA | PT | 13177 | Concorrendo |
| ADRIANO DA VAN | PDT | 12340 | Concorrendo |
| AGNALDO TÍGUINA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ALESSANDRO GANA | PRD | 25144 | Concorrendo |
| ALEX DO GÁS | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ALEX MOREIRA | PT | 13100 | Concorrendo |
| ÁLVARO KELMER | PDT | 12222 | Concorrendo |
| AMANDA CRISTINA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| AMARILIO ANDRADE | PSD | 55620 | Concorrendo |
| ANDERSON SHUREK | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| ANGELO DE PINHEIRO GROSSO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| ANNA LÚ SOARES | PODE | 20001 | Concorrendo |
| ANTÔNIO CHUP CHUP | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ANTÔNIO JUNIOR | PL | 22021 | Concorrendo |
| BABI | PT | 13712 | Concorrendo |
| BEGUINHO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| BETÃO | AVANTE | 70852 | Concorrendo |
| BETH LIMA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| BOZÓ | PSB | 40000 | Concorrendo |
| CAMILO DAS VASSOURAS | PRD | 25222 | Concorrendo |
| CARECA | PL | 22024 | Concorrendo |
| CARLINHOS PLAY BOY | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CARMEM LÚCIA | MOBILIZA | 33331 | Concorrendo |
| CAROL LINCK | PDT | 12219 | Concorrendo |
| CÉLINHO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| CEZINHA DA PADARIA | PSD | 55277 | Concorrendo |
| CIDA MAGRI | PRD | 25589 | Concorrendo |
| CLEBINHO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CLEIDE BIJUS | MDB | 15190 | Concorrendo |
| CLEMILSON SIMÕES | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| CLESIO BARBEIRO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| COELHINHO | PRTB | 28110 | Concorrendo |
| CORONEL EVANDRO | PL | 22999 | Concorrendo |
| COWBOY DE JULIET | PODE | 20777 | Concorrendo |
| CRIS FADA | PDT | 12999 | Concorrendo |
| DALVA MANICURE DO CAIÇARAS | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DANI DO GILMAR | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| DAUBINHO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| DAVIA LIMA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| DELEGADO CAPRISTRANO | PL | 22777 | Concorrendo |
| DENILTON DA ROÇADEIRA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| DENISE ASSIS | PT | 13613 | Concorrendo |
| DIÁCONO JOEL DE CARVALHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| DIEGO BAIANO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| DIEGO FONSECA | REDE | 18222 | Concorrendo |
| DINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DJ JURUNA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| DOMITH | PSD | 55153 | Concorrendo |
| DONA EVA | PRTB | 28500 | Concorrendo |
| DONIZETE MEDEIROS | MDB | 15007 | Concorrendo |
| DR CLAUDIO PAIVA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| DR JACY PAOLUCCI | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| DR MARCELO CABRAL | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| DRA GRACE KELLY | PSD | 55055 | Concorrendo |
| EDMAR TORRESMO | REPUBLICANOS | 10029 | Concorrendo |
| EDNA MORAIS | PL | 22333 | Concorrendo |
| EDSON LEMUCHI | PT | 13123 | Concorrendo |
| EDUARDO BATATA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ELISETE RODRIGUES | REDE | 18822 | Concorrendo |
| ELIZA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ELTON MUMU | MDB | 15123 | Concorrendo |
| EVERSON BOI | PRTB | 28991 | Concorrendo |
| EVERTON BÉ | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ÉVERTON WALLACE | REDE | 18555 | Concorrendo |
| EZIO | PT | 13000 | Concorrendo |
| FÁTIMA CRUZ | PRD | 25557 | Concorrendo |
| FÁTIMA LOSCHI | PRD | 25500 | Concorrendo |
| FATINHA DO MILLER | PL | 22017 | Concorrendo |
| FAUSTA TATA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| FELIPE OLIVEIRA | PSD | 55007 | Concorrendo |
| FELIPE SÁ | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| FERNANDO DA INTERNET | PODE | 20019 | Concorrendo |
| FERNANDO PAULISTA | REDE | 18211 | Concorrendo |
| FLÁVIO BARBOSA | PL | 22122 | Concorrendo |
| FLÁVIO MALUF | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FRED CAMARGO | PL | 22222 | Concorrendo |
| GIOVANI GOULART | REDE | 18200 | Concorrendo |
| GISLAINE | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| GLAUBER MILAGRES GAVA | PRD | 25611 | Concorrendo |
| GONZAGA | MDB | 15101 | Concorrendo |
| GUIDOW SOUND WELLINGTON | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
| HELDES AMÉM DO PICOLÉ | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| HELENICE PROTASIO | PL | 22190 | Concorrendo |
| HELOISA FERREIRA | PT | 13111 | Concorrendo |
| HUMBERTO BARROS | PDT | 12147 | Concorrendo |
| IRENE MEDEIROS | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ISAC | PDT | 12100 | Concorrendo |
| IVAN BORGATTI | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| IVANETE AGENTE DE SAUDE | PSD | 55321 | Concorrendo |
| JACKSON O FÚRIA | PT | 13666 | Concorrendo |
| JACQUELINE SANTOS | PSD | 55678 | Concorrendo |
| JAMAICA | PRTB | 28800 | Concorrendo |
| JAQUELINE CRISTINA | PRTB | 28023 | Concorrendo |
| JARI TRINDADE | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| JHONATAN ACERBI | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| JOÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
| JOÃO DA SEMENTE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| JOÃO GRILLO | PL | 22000 | Concorrendo |
| JOAQUIM DO FEIJÃO | PL | 22133 | Concorrendo |
| JONAS DO GROGOTÓ | PSB | 40775 | Concorrendo |
| JORGE PAULO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| JORNALISTA DARCY EMIDIO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JOSÉ ANTÔNIO | PSD | 55122 | Concorrendo |
| JOSE EDUARDO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| JOSÉ JORGE EMÍDIO | PDT | 12346 | Concorrendo |
| JOSE LUIZ (LOZA) | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| JOSE NEWTON DE FARIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JOSÉ ROBERTO | REDE | 18333 | Concorrendo |
| JOSELMA DA SAÚDE | PODE | 20333 | Concorrendo |
| JULIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| JULIO DA BOA MORTE | PRD | 25960 | Concorrendo |
| JUNIOR BARBEIRO (NEGRAO) | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| LEILA MARIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| LIDIANI OLIVEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| LÍVIA LEITE | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| LOURDINHA DO FLORESTA | PODE | 20520 | Concorrendo |
| LU ACERBI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LUCAS BLESSED | MOBILIZA | 33420 | Concorrendo |
| LUCIANA ALVES | REDE | 18108 | Concorrendo |
| LÚCIO DO EXAME | REDE | 18500 | Concorrendo |
| LUIS HENRIQUE DESPA STA HELENA | PRTB | 28375 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS | PL | 22077 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS DO NOVE | REDE | 18999 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS REI | PRTB | 28213 | Concorrendo |
| LUIZ FERNANDO | PRD | 25011 | Concorrendo |
| LUIZ FIDELIS (CAPA RATO) | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| LUIZA MALLIO | REDE | 18838 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO POVO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| LULU | PSB | 40999 | Concorrendo |
| LUQUINHA | MDB | 15718 | Concorrendo |
| MADALENA DOS CACHORROS | PRD | 25333 | Concorrendo |
| MARADONA | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
| MARCELO PROFESSOR | PSB | 40103 | Concorrendo |
| MÁRCIA SANTOS | PDT | 12444 | Concorrendo |
| MARCINHO DE CORREIA DE ALMEIDA | AVANTE | 70258 | Concorrendo |
| MARCINHO FERREIRA | PRD | 25234 | Concorrendo |
| MÁRCIO CARNEIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MÁRCIO NUTRICIONISTA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| MARCIO ODEITE | MDB | 15255 | Concorrendo |
| MARIA DO MÁRIO MARCIO | PRD | 25888 | Concorrendo |
| MARIA JOSE ZECA | PSB | 40208 | Concorrendo |
| MARIA LUZIA | REPUBLICANOS | 10331 | Concorrendo |
| MARIA MESSIAS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MARIA TEREZA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| MARILENE FRANCO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| MARISETE DO NOVA SUÍÇA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| MARKITO CIGANO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MARLI GAVA | PL | 22500 | Concorrendo |
| MARQUINHO DA RODOVIÁRIA | REDE | 18777 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO XEROX | PRTB | 28188 | Concorrendo |
| MARTA AFRO | PSD | 55231 | Concorrendo |
| MATEUS SIMOES | MDB | 15678 | Concorrendo |
| MATHEUS NAVES | PL | 22321 | Concorrendo |
| MAURICIO DO JOAO PAULO | PSB | 40704 | Concorrendo |
| MAZINHO DA FEIRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| MEIRE | PODE | 20122 | Concorrendo |
| MICHAEL DO GÁS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MIGUEL TOMAZ | PDT | 12888 | Concorrendo |
| MILTON CAMPOS | PODE | 20007 | Concorrendo |
| MILTON ROMAN | PSD | 55111 | Concorrendo |
| NÉLIO AZI | REDE | 18007 | Concorrendo |
| ODAIR FERREIRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ODILON | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| OTAVIO VIEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PASTOR EWERTON | MDB | 15015 | Concorrendo |
| PASTOR REGIS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PATRICIA CANDIAN | PL | 22700 | Concorrendo |
| PAULINHO DA CASA DE COURO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| PAULINHO DO GÁS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PAULO ARAÚJO | PDT | 12666 | Concorrendo |
| PAULO LIMA O KARA SR CIMIT | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| PAULO MARQUES | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PEDRINHO DO VALE | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PIOLHO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLOS CUSTÓDIO | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
| PROFESSOR CELSO | PT | 13007 | Concorrendo |
| PROFESSOR FERNANDO ROMAN | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSÉ MARIA | PC do B | 65683 | Concorrendo |
| PROFESSOR NILTON | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PROFESSORA MEIRE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| PROFESSORA MÔNICA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10102 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSÁRIA RESENDE | REDE | 18444 | Concorrendo |
| PROMOTOR JOSE MARIA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| PULGA LORA | PRTB | 28124 | Concorrendo |
| RACHEL CIRINO | PT | 13013 | Concorrendo |
| REINALDO MENDES O GORDO | PRTB | 28371 | Concorrendo |
| RENATA | MOBILIZA | 33193 | Concorrendo |
| RENATINHO DE PADRE BRITO | PSD | 55101 | Concorrendo |
| ROBERTA SOUZA | PODE | 20800 | Concorrendo |
| ROBERTO DA ASDEF | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ROBERTO DA FARMACIA | PL | 22800 | Concorrendo |
| ROBERTO HESPANHOL | PRD | 25678 | Concorrendo |
| ROBERTO JULIANO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ROBERTO RIVELLI | PT | 13650 | Concorrendo |
| ROBINHO DO SOM | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| RODOLFO ARAUJO | MDB | 15150 | Concorrendo |
| RONALDO BRAGA | MDB | 15611 | Concorrendo |
| RONALDO DA VAN | MDB | 15511 | Concorrendo |
| RONALDO GATIN MOTOTAXI | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| RONIE TICANDEIA | PODE | 20775 | Concorrendo |
| ROSANGELA BERTOLIN | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ROSELI DA SAUDE | MDB | 15222 | Concorrendo |
| SALETE BLAZUTTE | PRTB | 28355 | Concorrendo |
| SAMANTHA ALMEIDA | PDT | 12122 | Concorrendo |
| SANDRO HELENO | REDE | 18018 | Concorrendo |
| SARGENTO FIDÉLIS | PRD | 25100 | Concorrendo |
| SARRAN | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| SHEILA BRASIL | REDE | 18888 | Concorrendo |
| SILVANA FIEL | PT | 13113 | Concorrendo |
| SILVANA VIOL | PSD | 55999 | Concorrendo |
| SÓCRATES | PL | 22345 | Concorrendo |
| SOL DO CANTINHO DA UNHA | PRD | 25538 | Concorrendo |
| SOLANGE PERDIGÀO | AVANTE | 70623 | Concorrendo |
| SUBJUNIOR | PODE | 20678 | Concorrendo |
| SUBTENENTE MORAES | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| TALITA DO VALE | PL | 22555 | Concorrendo |
| TANJÃO DO POVÃO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| TATI | PRTB | 28107 | Concorrendo |
| TEREZINHA ARAUJO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| TEREZINHA SANTA LUZIA | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| THIAGO COSTA | PL | 22520 | Concorrendo |
| THIAGO MARTINS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| TIEL | PODE | 20999 | Concorrendo |
| TINHA DO BAIRRO MONTE MARIO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| TIO PEDRO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| TODINHO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| VALDOMIR | PT | 13789 | Concorrendo |
| VANIA CASTRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| VERONICA | PODE | 20244 | Concorrendo |
| VICENTINHO DE PADRE BRITO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| VINICIUS O KANELLA | PT | 13456 | Concorrendo |
| WAGNER LISBOA | REDE | 18000 | Concorrendo |
| WEMA MELO | PDT | 12140 | Concorrendo |
| WESLEY DO TRANSITO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| WEVERTON IRMÃO | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| WILSON MOTORISTA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| XINAIDER | PODE | 20500 | Concorrendo |
| YASMIN | AVANTE | 70717 | Concorrendo |
| ZACARIAS | REPUBLICANOS | 10650 | Concorrendo |
| ZÉ FERNANDO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ZÉ MALÃO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ZELI OLIVEIRA JOSÉ ROSANGELE | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ZIZICO | PDT | 12005 | Concorrendo |
Com informações: G1 Zona da Mata/foto: Januário Basílio.

































