Limites de velocidade serão ajustados na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora

Compartilhe
Facebook
WhatsApp
Instagram

Mudança de velocidades prevista no contrato da EPR Via Mineira foca na segurança viária e na convivência entre veículos leves e pesados; a medida integra pacote de melhorias já em andamento na rodovia

A BR-040 terá a velocidade máxima ajustada em segmentos específicos entre Belo Horizonte e Juiz de Fora a partir de junho. A medida faz parte do plano de Trabalhos Iniciais da EPR Via Mineira – concessionária responsável pela administração da rodovia – e está prevista no contrato de concessão. O objetivo é reforçar a segurança viária e promover uma convivência mais harmoniosa entre veículos leves e pesados, especialmente em pontos com alto volume de tráfego, histórico de acidentes ou próximos a áreas urbanas.

As novas velocidades, que variam entre 40 km/h e 100 km/h, foram definidas a partir de estudos técnicos elaborados pela concessionária e ponderações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os critérios considerados incluíram relevo, geometria da pista, volume de tráfego, presença de áreas urbanas ou densamente povoadas e a ocorrência de acidentes. A sinalização começou a ser implantada nesta semana e será distribuída gradualmente ao longo do trecho, com previsão de conclusão em julho.

“A BR-040 é uma rodovia de relevo desafiador, com curvas, aclives, tráfego intenso de caminhões e carretas e trechos que cortam áreas urbanas. É dever da EPR Via Mineira garantir que cada viagem seja feita com mais segurança e previsibilidade”, afirma Eric de Almeida, diretor-executivo da concessionária.

Ele também reforça o caráter contratual e o foco na preservação da vida. “Sabemos que a mudança pode impactar a rotina dos motoristas e exigir um período de adaptação, mas essa é uma medida necessária, prevista em contrato, com foco na preservação de vidas. Nossa atuação tem um olhar humano, técnico e comprometido com a prosperidade compartilhada, o que inclui a modernização da rodovia, a duplicação de trechos e uma série de melhorias que já estão em andamento para transformar a experiência dos usuários ao longo dos próximos anos”, ressalta.

Localização dos novos radares*: São oito novos radares, previstos em contrato, que serão instalados e devem entrar em operação até julho.

*Os pontos informados passarão por validação em campo pela PRF e por homologação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Por isso, estão sujeitas a alterações.

Trechos da BR-040 e as velocidades máximas ajustados, conforme previsto em contrato:

Município(s)     Trecho (km)       Velocidade (km/h)

Belo Horizonte 543,5 – 544,5    80

Nova Lima         544,5 – 561,2    100 (leves) / 80 (pesados)

Nova Lima         561,2 – 566,9    80

Nova Lima         566,9 – 568,4    60

Nova Lima / Itabirito    568,4 – 575,3   80

Itabirito              575,3 – 576,8    60

Itabirito              576,8 – 577,7    80

Itabirito              577,7 – 580,3    60

Itabirito              580,3 – 583,3    80

Itabirito              583,3 – 584        60

Itabirito              584 – 585,1        80

Itabirito / Ouro Preto    585,1 – 598,1   60

Ouro Preto        598,1 – 601,5    80

Congonhas       601,5 – 603        60

Congonhas       603 – 605,7        80

Congonhas       605,7 – 609,2    60

Congonhas       609,2 – 610,3    80

Congonhas / Cons. Lafaiete    610,3 – 621,9   60

Conselheiro Lafaiete   621,9 – 622,7   40

Conselheiro Lafaiete   622,7 – 633,2   60

Conselheiro Lafaiete   633,2 – 633,7   40

Conselheiro Lafaiete   633,7 – 634,2   60

Conselheiro Lafaiete   634,6 – 637,9   80

Conselheiro Lafaiete   637,9 – 643,5   60

Cons. Lafaiete / C. Otoni           643,5 – 648,7   80

Cristiano Otoni               648,7 – 649,3   60

Cristiano Otoni               649,3 – 649,8   40

Cristiano Otoni               649,8 – 650,1   60

Cristiano Otoni               650,1 – 650,7   80

Cristiano Otoni               650,7 – 653       60

Cristiano Otoni               653 – 656,1       80

Cristiano Otoni / Carandaí        656,1 – 657,8   60

Carandaí            657,8 – 659,6    80

Carandaí            659,6 – 661,9    60

Carandaí            661,9 – 662,6    80

Carandaí            662,6 – 668,1    60

Carandaí            668,1 – 668,8    80

Carandaí            668,8 – 669,2    60

Carandaí            669,2 – 670,1    80

Carandaí            670,1 – 673,6    60

Carandaí            673,6 – 674,1    80

Carandaí            674,1 – 675,7    100

Carandaí / Ressaquinha            675,7 – 679,4   80

Ressaquinha    679,4 – 685,1    60

Ressaquinha    685,1 – 685,8    80

Ressaquinha    685,8 – 687,1    60

Ressaquinha / A. Vasconcelos               687,1 – 692,1   80

Alfredo Vasconcelos    692,1 – 692,4   60

Alfredo Vasconcelos    692,4 – 693,1   40

Alfredo Vasconcelos    693,1 – 693,5   60

Alfredo Vasconcelos    693,5 – 693,8   40

Alfredo Vasconcelos    693,8 – 694,7   80

A. Vasconcelos / Barbacena    694,7 – 696,6   60

Barbacena        696,6 – 697,1    40

Barbacena        697,1 – 703,3    60

Barbacena        703,3 – 705,1    80

Barbacena        703,3 – 708,4    60

Barbacena        708,4 – 709,4    80

Barbacena        709,4 – 710,5    60

Barbacena        710,5 – 711,1    80

Barbacena        711,1 – 711,9    60

Barbacena        711,9 – 713,3    80

Barbacena        713,3 – 714,3    60

Barbacena        714,3 – 715,1    80

Barbacena        715,1 – 718,6    60

Barbacena        718,6 – 721,4    80

Barbacena        721,4 – 721,9    60

Barbacena        721,9 – 722,4    80

Barbacena        722,4 – 724,4    60

Barbacena / Oliveira Fortes     724,4 – 725,9   80

Oliveira Fortes 725,9 – 726,4    60

Oliveira Fortes 726,4 – 730,6    50

Oliveira Fortes 730,6 – 731,2    60

Oliveira Fortes 731,2 – 731,7    50

Oliveira Fortes / S. Dumont       731,7 – 733,4   60

Santos Dumont              733,4 – 734,7   80

Santos Dumont              734,7 – 740,6   60

Santos Dumont              740,6 – 743,3   50

Santos Dumont              743,3 – 746,3   40

Santos Dumont              746,3 – 746,9   50

Santos Dumont              746,9 – 748,9   60

Santos Dumont              748,9 – 749,4   50

Santos Dumont              749,4 – 752,7   60

Santos Dumont              752,7 – 754,1   80

S. Dumont / E. da Câmara        754,1 – 755,2   60

Ewbank da Câmara      755,2 – 756,4   80

Ewbank da Câmara      756,4 – 757,4   60

Ewbank da Câmara      757,4 – 759        40

Ewbank da Câmara      759 – 760            60

Juiz de Fora       760 – 763            80

Juiz de Fora       763 – 764,2        60

Juiz de Fora       764,2 – 764,8    80

Juiz de Fora       764,8 – 766,2    100

Juiz de Fora       766,2 – 769,9    80

Juiz de Fora       769,9 – 770,6    60

Juiz de Fora       770,6 – 773,3    80

Com informações: EPR Via Mineira/foto: Januário Basílio.

Últimos Destaques

Leia também:

Receba todas as notícias do Vertentes das Gerais no WhatsApp
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Instagram

Google News - Vertentes das Gerais

Siga e acompanhe as Principais Notícias de Barbacena, Lafaiete e Região

Leia também:

Fale com o Vertentes