Divulgado os nomes das equipes classificadas da etapa microrregional do Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2026, realizada em Barbacena no período de 04 a 09 de maio. Ao todo, participaram da competição esportiva 57 escolas, representando 24 municípios da região, que competiram nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez, nos naipes feminino e masculino, módulos I e II, com 218 jogos previstos.
Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançaram para a etapa regional.
✅ Clique aqui para seguir o canal do Vertentes das Gerais no WhatsApp
Os municípios participantes da etapa microrregional em Barbacena foram: Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Andrelândia, Antônio Carlos, Aracitaba, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Capela Nova, Carandaí, Cipotânea, Desterro do Melo, Ibertioga, Madre de Deus de Minas, Mercês, Oliveira Fortes, Paiva, Piedade do Rio Grande, Ressaquinha, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Garambéu, São Vicente de Minas e Senhora dos Remédios.
Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2026
Mais um ano de recorde, com a marca de 853 municípios inscritos, o que representa 100% do total de municípios do estado. Participam do JEMG estudantes-atletas de 12 a 17 anos, das escolas públicas e particulares do estado, nascidos exclusivamente nos anos de 2012 a 2014 (módulo I) e de 2009 a 2011 (módulo II).
O JEMG/2026 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, os Jogos da Juventude e as Paralimpíadas Escolares. O evento esportivo é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação – (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).
📲 Siga o Instagram do Vertentes das Gerais.
Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Barbacena | E.E. Adelaíde Bias Fortes |
| Basquete Masculino | Antônio Carlos | E.E. Lima Duarte |
| Futsal Feminino | Andrelândia | E.M. João Narciso de Oliveira |
| Futsal Masculino | Antônio Carlos | E.E. Lima Duarte |
| Handebol Feminino | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
| Handebol Masculino | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
| Voleibol Feminino | Andrelândia | E.M. João Narciso de Oliveira |
| Voleibol Masculino | Barroso | Invictus Centro de Ensino |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Carandaí | E.E. Deputado Patrus de Sousa |
| Basquete Masculino | Barbacena | EPCAR – Escola Preparatória de Cadetes do Ar |
| Futsal Feminino | Desterro do Melo | E.E. Professor Jaime Calmeto |
| Futsal Masculino | Antônio Carlos | E.E. Lima Duarte |
| Handebol Feminino | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas |
| Handebol Masculino | Barbacena | Sesi Centro de Atividades Oscar Magalhães Ferreira |
| Voleibol Feminino | Barbacena | Colégio Imaculada Conceição |
| Voleibol Masculino | Barbacena | Colégio Imaculada Conceição |
Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Giovana Marques de Castro | Carandaí | E.M. Deputado Sebastião Patrus de Sousa |
| Juliana Nogueira da Silva Carvalho | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas | |
| Maria Letícia Silvério | Alfredo Vasconcelos | E.E. Nossa Senhora Do Rosário | |
| Kamila Fagundes de Andrade Rubio | Andrelândia | Centro Educacional Fundação Guairá | |
| Xadrez Masculino | Eduardo de Almeida Martins | Barbacena | E.E. Henrique Diniz |
| Heitor Teodoro Silva Lopes | Carandaí | E.M. Deputado Sebastião Patrus de Sousa | |
| Enzo Silva Carvalho | Andrelândia | Centro Educacional Fundação Guairá | |
| Gian Ezequiel Martins | Cipotânea | E.E. José Dias Pedrosa |
Módulo II
| Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Maria Izabel Gomes Rosa | Barbacena | Sesi Centro de Atividades Oscar Magalhães Ferreira |
| Lara Chagas de Carvalho | Senhora dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas | |
| Alicia Maria Gomes Viol | Capela Nova | E.E. Chiquinho de Paiva | |
| Adrielle Rodrigues Portes Varela | Senhora Dos Remédios | E.E. Urquiza Diniz Chagas | |
| Xadrez Masculino | Lucas Severo Malaquias | Barbacena | Sesi Centro de Atividades Oscar Magalhães Ferreira |
| Carlos Henrique de Faria Simões | Barbacena | Sesi Centro de Atividades Oscar Magalhães Ferreira | |
| Welbert Jose Borges de Araujo | Alfredo Vasconcelos | E.E. Nossa Senhora do Rosário | |
| Miguel Alexandre da Silva | Andrelândia | Centro Educacional Fundação Guairá |

Com informações: Divulgação.
Leia também:

































