O Sine Barbacena atualizou as oportunidades de emprego nesta terça-feira (11/08), com vagas, por exemplo, para ajudante de motorista e atendente de padaria. Ao todo, estão sendo oportunizadas 190 vagas, com salários que variam entre R$ 1.621,00 a R$ 4.410,00, além de benefícios.
✅ Clique aqui para seguir o canal do Vertentes das Gerais no WhatsApp
Conforme divulgado pelo Sine, há oportunidades para: ajudante de motorista; armador de estrutura de concreto; atendente de padaria; auxiliar de linha de produção; carpinteiro (obras); caseiro; empregado doméstico de serviços gerais; cuidador de pessoas idosas e dependentes; encarregado de obras e instalações; faxineiro; oficial de manutenção predial; operador de caixa e pedreiro.
📲 Siga o Instagram do Vertentes das Gerais.
É importante destacar que para se candidatar as vagas os interessados precisam fazer o agendamento no site oficial do Sine e comparecer à sede unidade em Barbacena, situada à rua Silva Jardim-340, bairro Boa Morte (anexo à Prefeitura), munido dos seguintes documentos: Identidade (RG), CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A Unidade do SINE Barbacena funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.
| CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total de vagas | |
| MÍNIMO (R$) | MÁXIMO(R$) | |||||
| 783225 | Ajudante de motorista | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 1 |
| 715305 | Armador de estrutura de concreto | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 50 |
| 521140 | Atendente de padaria | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 1 |
| 784205 | Auxiliar de linha de produção | 1.720,00 | 1.720,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 20 |
| 715525 | Carpinteiro (obras) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 70 |
| 512105 | Caseiro | 1.900,00 | 1.900,00+benefícios | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 516210 | Cuidador de idosos e dependentes | 2.007,00 | 2.007,00+benefícios | Médio completo | Não Exigida | 5 |
| 512105 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 1 |
| 710205 | Encarregado de obras e instalações | 4.410,00 | 4.410,00+benefícios | Médio completo | 6 Meses Comprovado em Carteira+CNH Cat. B | 1 |
| 514320 | Faxineiro | 1.673,00 | 1.673,00+benefícios | Fundamental Completo | Não Exigida | 4 |
| 514325 | Oficial de manutenção predial | 1.973,31 | 1.973,31+benefícios | Fundamental Completo | Não Exigida | 5 |
| 421125 | Operador de caixa | 1.621,00 | 1.621,00 | Fundamental incompleto | Não Exigida | 1 |
| 715210 | Pedreiro | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 30 |
| Total de Vagas | 190 | |||||
Com informações: Por Redação.
Leia também:

































