Se você está desempregado ou precisa trocar de emprego, talvez esta pode ser sua oportunidade. O Sine Barbacena divulgou as vagas de emprego nesta terça-feira (12/05), distribuídas em mais de 20 funções, com salários que podem variar R$ 1.621,00 a 2.683,92, além de benefícios. Existem oportunidades que não exige experiência comprovada ou ensino fundamental completo.
✅ Clique aqui para seguir o canal do Vertentes das Gerais no WhatsApp.
Ao todo, estão sendo ofertadas 319 oportunidades de emprego, nas seguintes funções: Almoxarife (em obra); armador de ferragens na construção civil; auxiliar de escritório (para aux. almoxarifado de obra); auxiliar de limpeza (em obra); auxiliar de linha de produção; bombeiro hidráulico; carpinteiro; carpinteiro (obras); cuidador de pessoas idosas e dependentes; empregado doméstico; marceneiro; marteleteiro; mecânico de suspensão (alinhador); montador de andaimes; motorista de caminhão; pedreiro; repositor de mercadorias; servente de obras; soldador; vendedor interno; vendedor interno(farmácia); vendedor porta a porta; vendedor pracista (representante comercial) e zelador de edifício.
É importante destacar que para se candidatar as vagas os interessados precisam fazer o agendamento no site oficial do Sine e comparecer à sede unidade em Barbacena, situada à rua Silva Jardim-340, bairro Boa Morte (anexo à Prefeitura), munido dos seguintes documentos: Identidade (RG), CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A Unidade do SINE Barbacena funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.
📲 Siga o Instagram do Vertentes das Gerais.
| CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total de vagas | |
| MÍNIMO (R$) | MÁXIMO(R$) | |||||
| 414105 | Almoxarife (em obra) | 2.033,00 | 2.033,00+benefícios | Médio completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 715315 | Armador de ferragens na construção civil | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 50 |
| 411005 | Auxiliar de escritório (para aux. Almoxarifado de obra) | 1630,00 | 1630,00+benefícios | Médio completo | Não Exigida | 1 |
| 514320 | Auxiliar de limpeza (em obra) | 1630,00 | 1630,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses | 1 |
| 784205 | Auxiliar de linha de produção | 1.720,00 | 1.720,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 20 |
| 724110 | Bombeiro Hidráulico | 2.418,00 | 2.418,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 715525 | Carpinteiro | 2.418,00 | 2.418,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 2 |
| 715525 | Carpinteiro (obras) | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 150 |
| 516210 | Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 2.007,00 | 2.007,00+benefícios | Médio completo | Não Exigida | 7 |
| 512105 | Empregado doméstico | 1.621,00 | 1.621,00 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 771105 | Marceneiro | 2.100,00 | 2.100,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 1 |
| 717010 | Marteleteiro | 2.683,92 | 2.683,92+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 6 |
| 914405 | Mecânico de suspensão (alinhador) | 1.621,00 | 1.621,00+302,00(insalubridade)+4,5%(comissão) | Fundamental Completo | 1 mês (exige CNH) | 1 |
| 715545 | Montador de andaimes | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 5 |
| 782510 | Motorista de caminhão | 2.700,00 | 2.700,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 1 |
| 715210 | Pedreiro | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 30 |
| 521125 | Repositor de mercadorias | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 2 |
| 717020 | Servente de obras | 1.789,28 | 1.789,28+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 30 |
| 724315 | Soldador | 2.683,92 | 2.683,92+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 3 |
| 521110 | Vendedor Interno | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira(exige veículo próprio+CNH) | 1 |
| 521110 | Vendedor Interno | 2.000,00 | 2.000,00+benefícios | Médio incompleto | Não Exigida | 1 |
| 521110 | Vendedor Interno(farmácia) | 1.900,00 | 1.900,00+benefícios | Médio completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 524105 | Vendedor porta a porta | 1.700,00 | 1.700,00 | Fundamental incompleto | Não exigida | 1 |
| 354145 | Vendedor pracista (Representante Comercial) | 1.800,00 | 1.800,00+benefícios | Médio completo | Não exigida | 1 |
| 514120 | Zelador de edifício | 2.435,61 | 2.435,61+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| Total de Vagas | 319 | |||||
Com informações: Por Redação/foto: Januário Basílio.
Leia também:

































