O Sine Barbacena atualizou as vagas de emprego nesta quinta-feira (12/03), está disponibilizando 191 oportunidades para diferentes funções, com salários que podem ultrapassar R$ 2.700,00, mais benefícios. Tem oportunidades que não exige o ensino fundamental completo ou experiência comprovada em carteira.
📲 Siga o Instagram do Vertentes das Gerais.
De acordo com o Sine, as vagas divulgadas nesta quinta-feira (12/03), são destinadas as seguintes funções: empregado doméstico; gesseiro; instalador de antenas de televisão; trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas; ajudante de obras; armador de ferragens na construção civil; pedreiro; camareira de hotel (vaga temporária – 120 dias); mecânico de suspensão (alinhador); carpinteiro; auxiliar de linha de produção; auxiliar de mecânico de autos, e bombeiro hidráulico.
para se candidatar as vagas é necessário que os interessados façam o agendamento no site oficial do Sine e comparecer à sede unidade em Barbacena, situada à rua Silva Jardim-340, bairro Boa Morte (anexo à Prefeitura), munido dos seguintes documentos: Identidade (RG), CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A Unidade do SINE Barbacena funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.
📲 Siga o Instagram do Vertentes das Gerais.
Saiba mais detalhes sobre as vagas:
| CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total de vagas | |
| MÍNIMO (R$) | MÁXIMO(R$) | |||||
| 717020 | Ajudante de obras | 1.837,00 | 1.837,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 10 |
| 715315 | Armador de ferragens na construção civil | 2.572,09 | 2.572,09+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 30 |
| 715315 | Armador de ferragens na construção civil | 2.418,00 | 2.418,00+benefícios | Fundamental incompleto | 1 Mês | 2 |
| 715315 | Armador de ferragens na construção civil | 2.375,68 | 2.375,68+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 20 |
| 715315 | Armador de ferragens na construção civil | 2.651,00 | 2.651,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 10 |
| 784205 | Auxiliar de linha de produção | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental incompleto | Não Exigida | 20 |
| 914405 | Auxiliar de mecânico de autos | 1.621,00 | 1.621,00 | Fundamental Completo | Não Exigida (exige CNH) | 1 |
| 724110 | Bombeiro hidráulico | 2.418,00 | 2.418,00+benefícios | Fundamental incompleto | 1 Mês | 2 |
| 513315 | Camareira de Hotel (vaga temporária – 120 dias) | 2.249,84 | 2.249,84 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 3 |
| 715505 | Carpinteiro | 2.375,68 | 2.375,68+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 20 |
| 715505 | Carpinteiro | 2.651,00 | 2.651,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 10 |
| 512105 | Empregado doméstico | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Não exigida | Não exigida | 1 |
| 716405 | Gesseiro | 2.431,00 | 2.431,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses | 3 |
| 715615 | Instalador de antenas de televisão | 1.621,00 | 1.621,00 | Médio completo | Não Exigida (exige CNH) | 2 |
| 914405 | Mecânico de suspensão (alinhador) | 1.621,00 | 1.621,00+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira (exige CNH) | 1 |
| 715210 | Pedreiro | 2.375,68 | 2.375,68+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 20 |
| 715210 | Pedreiro | 2.418,00 | 2.418,00+benefícios | Fundamental incompleto | 1 Mês | 3 |
| 715210 | Pedreiro | 2.651,00 | 2.651,00+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 10 |
| 715210 | Pedreiro | 2.509,50 | 2.509,50+benefícios | Fundamental incompleto | 6 Meses Comprovado em Carteira | 10 |
| 520110 | Supervisor Comercial | 2.310,87 | 3.110,87 (contando com os benefícios) | Médio completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 10 |
| 510120 | Supervisor de hospedagem | 2.700,00 | 2.700,00+benefícios | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 514225 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1.621,00 | 1.621,00 | Fundamental Completo | Não Exigida | 2 |
| Total de Vagas | 191 | |||||
Com informações: Por Redação.
Leia também:

































